こんばんは!すなふ(@sunafu35)です。
先ほど行われたアップルのスペシャルイベントで、待望されていたMacBook Pro 13インチのRetinaディスプレイモデルが発表されました。
これで、MBPのRetinaモデルは13インチ、15インチが並んだ事になりますね。
という訳で、13インチ Retinaモデルのスペックを非Retinaモデルと比較してみました。
MacBook Pro
スペック比較(13インチ MacBook Pro Retina/非Retina)
MacBook Pro 13インチ Retina | MacBook Pro 13インチ | |
---|---|---|
ディスプレイ | Retina 13.3インチ [2,560 x 1,600 227ppi] | 13.3インチ [1,280 x 800] |
CPU | Core i5 2.5GHz (OP Core i7 2.9GHz) | Core i5 2.5GHz/Core i7 2.9GHz |
メモリ | 8GB 1,600MHz | 4GB/8GB 1,600MHz |
ストレージ | SSD 128GB/256GB (OP 512GB/768GB) | HDD 500GB/750GB (OP 1TB : SSD 128GB/256GB/512GB) |
サイズ | 31.4cm x 21.9cm x 1.9cm/1.62kg | 32.5cm x 22.7cm x 2.41cm/2.06kg |
グラフィック | Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics 4000 |
カメラ | 720p FaceTime HDカメラ | 720p FaceTime HDカメラ |
接続 | ・MagSafe 2電源ポート ・Thunderboltポート(最大10Gbps)x 2 ・USB 3ポート(最大5Gbps)x 2 ・HDMIポート x 1 ・ヘッドフォンポート ・SDXCカードスロット ・Apple Thunderbolt - FireWireアダプタ (別売り) ・Apple Thunderbolt - ギガビットEthernetアダプタ (別売り) | ・MagSafe電源ポート ・ギガビットEthernetポート x 1 ・FireWire 800ポート(最大800Mbps)x 1 ・USB 3ポート(最大5Gbps)x 2 ・Thunderboltポート(最大10Gbps)x 1 ・ヘッドフォンポート ・SDXCカードスロット ・ケーブルロック用セキュリティスロット ・8倍速SuperDrive |
ワイヤレス | ・Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n ・Bluetooth 4.0 | ・Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n ・Bluetooth 4.0 |
オーディオ | ステレオスピーカー デュアルマイクロフォン ヘッドフォン/光デジタルオーディオ出力 (ミニジャック) Apple iPhoneマイク付きヘッドセットに対応 | サブウーファー付きステレオスピーカー 無指向性マイクロフォン ヘッドフォンポート Apple iPhoneマイク付きヘッドセットに対応 オーディオライン出力に対応 (デジタル/アナログ) |
バッテリー | 最大7時間 74Whリチウムポリマー MagSafe 2電源アダプタ | 最大7時間 63.5Whリチウムポリマー MagSafe電源アダプタ |
価格 | 144,800円から | 102,800円から |
イベント冒頭に登場したMacBook Pro 13inch Retina。
こうして確認してみると、解像度の高さはやっぱり驚きます。
ちなみに、15インチ Retinaと比較すると、2,880 x 1,800対2,560 x 1,600と、当然15インチが大きくなるわけですが、標準解像度の「ppi」を比較すると、13インチモデルが「227ppi」と15インチの「220ppi」より大きくなるのもちょっと面白かったです。
メモリは8GBが標準になり、ストレージもSSDが標準。
そのかわり、Retinaモデルでは、8倍速SuperDriveがなくなっている点には注意したいところです。
LANポートもなくなって、少しProらしくなくなったという印象は15インチのものと変わらずでしょうか。
ストレージのSSDは、オプションで768GBまで選択可能。
ただし、お値段は\90,400アップになってしまうので、現実的ではないかも?
とはいえ、その薄さ、ディスプレイサイズ。
むしろ、MacBook Airとどっちにするかに悩むような製品が増えてきたのは確かですね。
それではまた!
0 件のコメント:
コメントを投稿